10月26日上午 | 服务器设备介绍 各类存储及硬盘接口介绍 RAID0、RAID1、RAID10、RAID5、RAID50基础知识讲解 RAID0 、RAID5、HP双循环、NAS、Linux系统RAID案例分析讲解 |
10月26日下午 | 非windows数据恢复软件讲解 SQL2000 SQL2005 SQL2008数据库修复 SQL数据库中勒索病毒修复 SQL数据库中勒索病毒修复技术 |
10月27日上午 | 一体U盘闪存定义查找 打磨与飞线; 一体定义线序排列; 辅助设备使用方法; 逻辑分析仪判断定义; 一体闪存引脚焊接技术; |
10月27日下午 | XOR提取的方法实例演示 各种类型主控XOR提取方法; 修改已提取XOR适用于现有主控; XOR拼接提取等; |
10月28日上午 | NAND FLASH 存储芯片的分类 FLASH存储芯片的逻辑结构 1. 通道 2 .总线宽度 3 .页 4 .块 FLASH存储芯片的数据存储原理 1.块间页交换 2. 通道(dump plane)间页交换 3. 通道间块交换 4. 通道间块间页交换 5.通道间字节交换 FLASH存储芯片的型号及FLASH ID的含义 U盘物理故障的表现及分类 |
10月28日下午 | 工具PC3000 FLASH介绍 如何用PC3000FLASH恢复数据 1.芯片读取 2.芯片镜像文件的导入 3.创建转换图形 4.查看有无坏字节 5.用ECC修复bit错误 6.分析页结构 7.查看有无异或(XOR) 8.解析异或数据 9.编辑页结构 10.分析有无分离与结合 11.去除分离与结合 12.选择编译方式,调整分析 |
10月29日上午 | 主控PS2251分析案例 主控SM3257分析案例 主控IS916分析案例 主控AU6989分析案例 |
10月29日下午 | 主控AU6998AN分析案例 主控IS916EN分析案例 主控TC58NC6623分析案例 主控闪迪20-82-00198-3分析案例 |
10月30日上午 | Flash Extractor(简称FE)设备介绍 NAND Flash Reader读取芯片注意事项 1.拆芯片 2.芯片放置 3.NAND的读取 4.读取重试 5.DDR的选择 6.WL V2的选择 Flash Extractor菜单基础介绍 1.Model 2.Mix Editor 3.Mix Editor Functions 4.Layout 5.Layout name 6.ECC 编译程序的选择 |
10月30下午 | 固态硬盘数据恢复 PS3111固态硬盘恢复技术 Sandisk固态硬盘恢复技术 三星固态硬盘恢复 M2 NVME固态硬盘恢复思路 SM2246en SM2246XT固态恢复 PNY OCZ ADATA Lexar Mircron Silicon Power固态恢复思路 |
赠送:价值千元国外数据库修复软件 下载地址:http://bbs.huakebosi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1282&extra= 赠送:价值500元视频修复软件 下载地址:http://bbs.huakebosi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1283&extra= 赠送:100个一体U盘引脚定义 远程培训群文件中下载 赠送:华客论坛高级会员一年 赠送: 苹果MAC数据恢复软件 下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i59DZKD 赠送:国外raid恢复软件,支持windows,mac,linux,Nas,Lvm,vmfs,xfs等。下载地址:http://bbs.huakebosi.com/forum.php?mod=viewthread&tid=393&highlight=UFS 赠送:华客数据恢复培训结业证书 超值的培训机会,你还在等什么!!! 以前的培训会图片: |
欢迎光临 华客硬盘数据恢复论坛,华客数据恢复,北京数据恢复论坛,数据恢复培训,RAID服务器数据恢复论坛,华客400-065-1013 (http://bbs.huakebosi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |